15 | SAP | SAP HR: Mitarbeiter Stundenguthaben importieren | ||
16 | SAP | SAP HR: Mitarbeiter Schichtpläne importieren | ||
80 | SAP | Rapportierte Stunden abrechnen (Leistungsverr.) | ||
82 | INTERN | CMDB (IT/Fz) Umbuchungen erstellen | ||
83 | INTERN | EMS Interface 83 | ||
84 | INTERN | EMS und Emailmeldungen aufbereiten | ||
85 | INTERN | EMS Interface 85 | ||
103 | AD | EMS Webservice Import Active Directory User | ||
104 | AD | EMS Webservice Send Mail | ||
163 | SCHOCH | SchochAuftrag Kontrolldrucke | ||
164 | SCHOCH | SchochAuftrag Belege verbuchen | ||
165 | SCHOCH | SchochAuftrag Angebote | ||
210 | SAP | BDE Stundenexport | ||
211 | SAP | BDE Spesenexport | ||
212 | SAP | SAP HR Personaldaten in EMS importieren | ||
214 | SAP | SAP CO Innenaufträge anlegen und bearbeiten | ||
219 | SAP | SAP IS-U offene Debitorenposten importieren | ||
221 | SAP | SAP FI EMS-Bestellungen für K-Workflow export | ||
224 | SAP | SAP FI Import von gebuchten K-Workflow Belegen | ||
227 | SAP | SAP IS-U Vertragskonten anlegen oder bearbeiten | ||
228 | SAP | SAP IS-U Geschäftspartner anlegen oder bearbeiten | ||
229 | SAP | SAP IS-U Debitorenbelege (Rechnungen) anlegen | ||
231 | SAP | SAP CO / COPA Umbuchungen anlegen | ||
232 | PUBLIC | Währungskurs aus dem Internet abgleichen | ||
240 | SAP | SAP Kreditorenstammdaten in EMS übernehmen | ||
401 | INTRANET | Insider Import Mitarbeiterbilder | ||
601 | BI | Daten laden in BI-System aus EMS DB | ||
901 | EMS PRINT | File Ablage für neue Dokumente | ||
2001-2010 | FILE | Dokumente | ||
2011-2020 | FILE | Dokumente mit Barcode | ||
2112 | NAVISION | Navision Projektnummern import | ||
2122 | DIAS | Projekt und Arbeitsschritte import | ||
2510 | NAVISION (SOAP) | Projektnummern import | ||
2512 | NAVISION (SOAP) | Fertigungsaufträge import | ||
2522 | NAVISION (SOAP) | Barcode import | ||
3510 | NAVISION (SOAP) | Projektzeiten exportieren | ||
3512 | NAVISION (SOAP) | Fertigungsauftragszeiten exportieren | ||
3520 | NAVISION (SOAP) | Verbrauchtes Material exportieren | ||
3522 | NAVISION (SOAP) | Produzierte Einheiten exportieren | ||
3122 | DIAS | Leistungszeit export | ||
6001-6005 | WOOCOMMERCE | WooCommerce Produkte (Half Duplex) | 1 = POS-System Number | |
6006-6010 | WOOCOMMERCE | WooCommerce Bestellungen | 1 = POS-System Number | |
6011-6015 | WOOCOMMERCE | WooCommerce Produkte (ems = Master) | 1 = POS-System Number | |
6016-6020 | WOOCOMMERCE | WooCommerce Kunden (ems = Master) | 1 = POS-System Number 2 = Delete not existing in Shop (yes/no) | |
6021-6025 | WOOCOMMERCE | WooCommerce Reseller Preise | 1 = POS-System Number | |
6101 | GALAXUS | Export Produktdaten (Stage 3) | 1 = POS-System Number | |
6111 | GALAXUS | Import Auftragsdaten (inkl. Versandaufträge und Nachlieferungen) | 0 = Partnernummer 1 = POS-System Number 2 = Test anstelle Prod | |
6501-6510 | EMS Portal | Lieferantenabgleich (EAN, Stock) | ||
6601 | ELDAS | Eldas Artikel import | ||
6901 | LIZENZSERVER | Verrechnungsdaten ableichen | ||
8001 | 3CX (Telefonanlage) | Abfrage Kontaktdaten (Telefon / Email) | ||
10001 | INTERN | Generate Invoice from Sales (send to Email from Customer) | ||
10002 | INTERN | Generate Invoice from Sales (send to Company Email) | ||
10012 | INTERN | Receivable Accounts To Finance (Abrechnung Debitoren) | ||
10013 | INTERN | Payable Accounts To Finance (Abrechnung Kreditoren) | ||
10014 | INTERN | GoodFlows To Finance (Abrechnung Warenwirtschaft) | ||
10015 | INTERN | Sales To Finance (Abrechnung Kassensystem) | ||
10021 | INTERN | Berechnung Zeiterfassung (UEZ, Zeitraumwechsel, Regeln, etc.) | ||
10101 | INTERN | Send email from Cache | ||
10111 | INTERN | Synchronisation of Exchange-Server | ||
10121 | INTERN | Kreditoren Email Konto auslesen | 0 = abwurfziel |
Schnittstellen
Ungefähre Lesedauer: 2 min lesedauer